Top Islamic equity funds globally by three-month returns (2-Dec-2024)
Rank | Fund Manager | Fund Name | 3-months return |
1 | Chimera S&P China HK Shariah ETF – Income | Lunate Capital | 41.84% |
2 | MNC Dana Syariah Ekuitas II | MNC Asset Management | 28.82% |
3 | Maybank Dana Ekuitas Syariah | Maybank Asset Management Indonesia | 28.04% |
4 | HBL KPK Islamic Pension Fund (Equity Sub Fund) | HBL Asset Management LTD | 23.43% |
5 | HBL Islamic Pension Fund (Equity Sub Fund) | HBL Asset Management LTD | 20.24% |
6 | GIB Saudi Equity Fund – Class C | GIB Capital | 19.56% |
7 | Narada Saham Berkah Syariah | Narada Asset Management | 19.01% |
8 | HBL Islamic Savings Fund Plan-I | HBL Asset Management LTD | 17.47% |
9 | Pacific Saham Syariah III | Pacific Capital Investment | 17.21% |
Top Islamic equity funds globally by AuM (2-Dec-2024)
Rank | Fund Name | Fund Manager | AuM (US$ million) |
1 | HSBC UCITS Common Contractual Fund – Islamic Global Equity Index Fund – Class A2CGBP | HSBC Asset Management | 5337.77 |
2 | Amana Growth Institutional Fund | Saturna Capital | 2940.00 |
3 | Amana Growth Investor Fund | Saturna Capital | 2690.00 |
4 | Amana Income Institutional Fund | Saturna Capital | 1090.00 |
5 | Public Ittikal Fund | Public Mutual | 956.74 |
6 | Public Asia Ittikal Fund | Public Mutual | 880.82 |
7 | Amana Income Investor Fund | Saturna Capital | 875.22 |
8 | Public Ittikal Sequel Fund | Public Mutual | 840.69 |
9 | Public Islamic Dividend Fund | Public Mutual | 825.19 |
10 | Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc | Invesco Capital Management | 811.03 |
Top Islamic equity fund managers globally by AuM (2-Dec-2024)
Rank | Fund Manager | Country | AuM (US$ million) |
1 | Saturna Capital | United States | 7729.61 |
2 | HSBC Asset Management | United Kingdom | 7384.90 |
3 | Public Mutual | Malaysia | 7217.43 |
4 | SNB Capital | Saudi Arabia | 2713.46 |
5 | Al Rajhi Capital | Saudi Arabia | 2581.42 |
6 | Principal Asset Management | Malaysia | 1763.99 |
7 | SAB Invest | Saudi Arabia | 1452.61 |
8 | Sedco Capital | Saudi Arabia | 1314.54 |
9 | Jadwa Investment | Saudi Arabia | 1194.89 |
10 | iShares (BlackRock) | United Kingdom | 1144.79 |
Islamic equity funds breakdown by fund type – Global (2-Dec-2024)