Top Islamic fixed income instruments funds globally by three-month returns (7-Jul-2025)
Rank | Fund Name | Fund Manager | Three-months return (%) |
1 | HBL Islamic Fixed Term Fund Plan-I | HBL Asset Management LTD | 17.53 |
2 | Bereket Retirement And Life Initial Participation Retirement Investment Fund | Bereket Emeklilik ve Hayat | 10.94 |
3 | Turkiye Life And Retirement Initial Participation Retirement Investment Fund | Turkiye Hayat Ve Emeklilik | 10.88 |
4 | Pak-Qatar Monthly Income Plan | Pak-Qatar Asset Management | 10.36 |
5 | Bereket Retirement And Life Oks Dynamic Participation Variable Retirement Investment Fund | Bereket Emeklilik ve Hayat | 10.17 |
6 | Pure Saving Fund | Pak Qatar Family Takaful | 10.02 |
7 | Azimut Portfolio Second Rental Certificates Participation Fund | Azimut Portfoy | 9.94 |
8 | Al-Ameen Islamic Fixed Term Plan I – M | UBL Funds | 9.69 |
9 | HBL Islamic Pension Fund (Debt) | HBL Asset Management LTD | 9.40 |
10 | Pak-Qatar Income Plan | Pak-Qatar Asset Management | 9.15 |
Top Islamic fixed income instruments funds globally by AuM (7-Jul-2025)
Rank | Fund Name | Fund Manager | AuM (US$ million) |
1 | Riyad SAR Diversified Trade Fund | Riyad Capital | 1,453.90 |
2 | Albilad SAR Murabaha Fund | Albilad Capital | 1,271.95 |
3 | Aiiman Income Extra Fund | AIIMAN Asset Management | 861.04 |
4 | Ziraat Portfolio Amber Money Market Participation Free (TL) Fund | Ziraat Portfoy | 757.9 |
5 | SNB Capital Diversified Saudi Riyal Fund | SNB Capital | 746.97 |
6 | AZ Multi Asset AZ Islamic – MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC) | Azimut Investment | 614 |
7 | AlJazira Saudi Riyal Murabaha Fund | Aljazira Capital | 423.83 |
8 | Riyad SAR Trade Fund | Riyad Capital | 412.9 |
9 | Alistithmar Capital SAR Murabaha Fund | Alistithmar Capital | 346.2 |
10 | Principal e-Cash Fund (Class A) | Principal Asset Management | 308.4 |
Top Islamic fixed income instruments fund managers globally by AuM (7-Jul-2025)
Rank | Fund Manager | Country | AuM (US$ million) |
1 | Riyad Capital | Saudi Arabia | 1,962.33 |
2 | Albilad Capital | Saudi Arabia | 1,271.95 |
3 | Ziraat Portfoy | Turkiye | 1,214.43 |
4 | Azimut Investment | Luxembourg | 1,039.61 |
5 | SNB Capital | Saudi Arabia | 1,006.97 |
6 | AIIMAN Asset Management | Malaysia | 861.04 |
7 | Principal Asset Management | Malaysia | 616.8 |
8 | Aljazira Capital | Saudi Arabia | 445.77 |
9 | Alistithmar Capital | Saudi Arabia | 346.2 |
10 | Saturna Capital | United States | 249.88 |
Islamic fixed income instruments funds breakdown by fund type – Global (7-Jul-2025)
