Top Islamic real estate funds globally by three-month returns (30-Sep-2024)
Rank | Fund Manager | Fund Name | 3 months return |
1 | ShariaPortfolio | SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 13.28% |
2 | Albaraka Portfoy | Albaraka Portfolio Real Estate Participation Short Term Participation Free (TL) Fund | 11.76% |
3 | MCCA Asset Management | MCCA Income Fund | 1.16% |
4 | Invesense Asset Management | Global Sharia REITS Portfolio | -1.00% |
5 | SNB Capital | SNB Capital Global REITs Fund | -2.10% |
6 | Sedco Capital | SC Global Real Estate Equities Passive Fund | -3.37% |
7 | Hejaz Financial Services | Hejaz Property Fund | -3.56% |
8 | Albilad Capital | Albilad Fund of REIT Funds | -4.20% |
9 | SNB Capital | SNB Capital Fund of REITs Fund | -8.78% |
Top Islamic real estate funds globally by AuM (30-Sep-2024)
Rank | Fund Name | Fund Manager | AuM (US$ million) |
1 | Amanah Hartanah Bumiputera | Pelaburan Hartanah Berhad | 1,219.62 |
2 | Al Rajhi REIT Fund | Al Rajhi Capital | 837.11 |
3 | Riyad REIT | Riyad Capital | 817.12 |
4 | AlAhli REIT Fund (1) | SNB Capital | 542.56 |
5 | Bonyan REIT | BSF Capital | 541.75 |
6 | Alkhabeer REIT Fund | Alkhabeer Capital | 540.48 |
7 | SC REIT Fund | Sedco Capital | 498.39 |
8 | Alinma Retail REIT Fund | Alinma Investment | 314.59 |
9 | Mulkia Gulf Real Estate REIT | Mulkia Investment | 276.64 |
10 | Alinma Hospitality Reit Fund | Alinma Investment | 271.94 |
Top Islamic real estate fund managers globally by AuM (30-Sep-2024)
Rank | Fund Manager | Country | AuM (US$ million) |
1 | Pelaburan Hartanah Berhad | Malaysia | 1,219.62 |
2 | Al Rajhi Capital | Saudi Arabia | 943.15 |
3 | Riyad Capital | Saudi Arabia | 817.12 |
4 | BSF Capital | Saudi Arabia | 770.75 |
5 | Sedco Capital | Saudi Arabia | 636.95 |
6 | SNB Capital | Saudi Arabia | 618.27 |
7 | Alinma Investment | Saudi Arabia | 586.53 |
8 | Alkhabeer Capital | Saudi Arabia | 540.48 |
9 | Rasmala Holdings Limited | United Arab Emirates | 303.75 |
10 | Mulkia Investment | Saudi Arabia | 276.64 |
Islamic real estate funds breakdown by fund type – Global (30-Sep-2024)
