League Tables – Sukuk (04-Aug-2025)
Top Sukuk funds globally by 3-month returns (04-Aug-2025)
| Rank | Fund Name | Fund Manager | 3 month returns (%) |
| 1 | Principal Islamic Wholesale Sukuk Fund (Class C) | Principal Asset Management | 10.56 |
| 2 | Principal Islamic Wholesale Sukuk Fund (Class B) | Principal Asset Management | 10.53 |
| 3 | Principal Islamic Wholesale Sukuk Fund (Class A) | Principal Asset Management | 10.43 |
| 4 | BIMB ESG Sukuk Fund - Class B - USD | BIMB Investment Management Berhad | 6.73 |
| 5 | BIMB ESG Sukuk Fund - Class E - USD | BIMB Investment Management Berhad | 6.73 |
| 6 | Baitk Liquidity Fund | Saudi Kuwaiti Finance House | 5.22 |
| 7 | Maybank Malaysia Income-I Fund (USD) | Maybank Asset Management | 4.57 |
| 8 | Majoris Sukuk Andalan Indonesia | Majoris Asset Management | 3.8 |
| 9 | RHB Global Sukuk Fund - USD - B | RHB Asset Management | 3.42 |
| 10 | Bahana Sukuk Syariah | Bahana TCW Investment Management | 3.13 |
Top Sukuk funds globally by AuM (04-Aug-2025)
| Rank | Fund Name | Fund Manager | AuM (US$ millions) |
| 1 | Bahana USD Nadhira Sukuk Kelas G | Bahana TCW Investment Management | 1,540.08 |
| 2 | Franklin Global Sukuk Fund - A | Franklin Templeton | 860.25 |
| 3 | Turkiye Life And Retirement Oks Participation Standard Retirement Investment Fund | Turkiye Hayat Ve Emeklilik | 616.76 |
| 4 | AHAM Aiiman ESG Income Plus Fund | AHAM Capital Asset Management | 472.04 |
| 5 | Emirates Global Sukuk Fund (Luxembourg) | Emirates NBD Asset Management Ltd. | 460.85 |
| 6 | Principal Islamic Institutional Sukuk Fund | Principal Asset Management | 458.04 |
| 7 | Principal Islamic Lifetime Sukuk Fund | Principal Asset Management | 417.62 |
| 8 | AmanahRaya Syariah Trust Fund | AmanahRaya Investment Management | 337.08 |
| 9 | SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF | ShariaPortfolio | 332.66 |
| 10 | Wafra Global Sukuk Strategy | Wafra International Investment | 319.6 |
Top Sukuk fund managers globally by AuM (04-Aug-2025)
| Rank | Fund Manager | Country | AuM (US$ millions) |
| 1 | Bahana TCW Investment Management | Indonesia | 1,571.55 |
| 2 | Public Mutual | Malaysia | 1,251.02 |
| 3 | Principal Asset Management | Malaysia | 1,125.96 |
| 4 | Franklin Templeton | Luxembourg | 860.25 |
| 5 | Turkiye Hayat Ve Emeklilik | Turkiye | 653.42 |
| 6 | Emirates NBD Asset Management Ltd. | United Arab Emirates | 575.22 |
| 7 | AHAM Capital Asset Management | Malaysia | 483.07 |
| 8 | AmanahRaya Investment Management | Malaysia | 437.05 |
| 9 | Maybank Asset Management | Malaysia | 419.09 |
| 10 | AmIslamic Funds Management | Malaysia | 378.09 |
Sukuk funds breakdown by fund type – Global (04-Aug-2025)

Archive
Categories:
League TablesRestricted Access
Login to continue reading (existing subscriber)
Subscribe NOW and get:
- Gain unlimited access through all key operating platforms
- Full access to all listed Islamic funds & fund profiles
- Unlimited access to all Islamic fund managers
- Access to all exclusive articles, reports, podcasts & videos
- Complimentary access to all IFN Investor Forums





