Top Islamic equity funds globally by three-month returns (30-Jun-2025)
Rank | Fund Name | Fund Manager | Three-months return (%) |
1 | Allbatross Portfolio Participation Stock (TL) Fund (Stock Intensive Fund) | Allbatross Portfoy | 33.94 |
2 | QNB Finance Portfolio Gold Participation Exchange Investment Fund | QNB Finans Portfoy | 30.28 |
3 | Chimera S&P China HK Shariah ETF – Income | Lunate Capital | 27.29 |
4 | Faisal Islamic Fund | Hermes Fund Management (EFG Holdings) | 20.17 |
5 | SAB Invest China and India Equity Freestyle Fund | SAB Invest | 13.45 |
6 | Principal DALI Opportunities Fund – Class SGD | Principal Asset Management | 12.16 |
7 | Takafulink Dana Ekuiti Dinasti | Prudential BSN Takaful | 11.30 |
8 | HSBC UCITS Common Contractual Fund – Islamic Global Equity Index Fund – Class A4CGBP | HSBC Asset Management | 11.07 |
9 | Chimera S&P Kuwait Shariah ETF – Income | Lunate Capital | 10.93 |
10 | ABL Islamic Financial Planning Fund (Strategic Allocation Plan-I) | ABL Asset Management | 10.84 |
Top Islamic equity funds globally by AuM (30-Jun-2025)
Rank | Fund Name | Fund Manager | AuM (US$ million) |
1 | HSBC UCITS Common Contractual Fund – Islamic Global Equity Index Fund – Class A2CGBP | HSBC Asset Management | 3,530.43 |
2 | Amana Growth Institutional Fund | Saturna Capital | 2,390.00 |
3 | Amana Growth Investor Fund | Saturna Capital | 2,160.00 |
4 | Albilad CSOP MSCI Hong Kong China Equity ETF | Albilad Capital | 1,226.41 |
5 | SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | ShariaPortfolio | 1,087.00 |
6 | Amana Income Institutional Fund | Saturna Capital | 1,020.00 |
7 | Public Asia Ittikal Fund | Public Mutual | 922.00 |
8 | Public Ittikal Sequel Fund | Public Mutual | 920.62 |
9 | Public Ittikal Fund | Public Mutual | 911.05 |
10 | Al Rajhi Freestyle Saudi Equity Fund | Al Rajhi Capital | 890.65 |
Top Islamic equity fund managers globally by AuM (30-Jun-2025)
Rank | Fund Manager | Country | AuM (US$ million) |
1 | Public Mutual | Malaysia | 8,033.71 |
2 | Saturna Capital | United States | 6,471.85 |
3 | HSBC Asset Management | United Kingdom | 6,420.06 |
4 | Al Rajhi Capital | Saudi Arabia | 3,642.08 |
5 | SNB Capital | Saudi Arabia | 2,736.82 |
6 | Albilad Capital | Saudi Arabia | 1,550.10 |
7 | Principal Asset Management | Malaysia | 1,526.19 |
8 | Jadwa Investment | Saudi Arabia | 1,517.65 |
9 | Sedco Capital | Saudi Arabia | 1,320.98 |
10 | SAB Invest | Saudi Arabia | 1,213.37 |
Islamic equity funds breakdown by fund type – Global (30-Jun-2025)
